Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
| Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
24.9. - 7.10.2026 |
1 | Bier | Wieselburger Gold | € 13,40 |
| Chips | Kelly's Chips | € 1,49 | ||
| Feigen | Fruchtig-süße PREMIUM Feigen | € 0,99 | ||
| Wieselburger | Wieselburger Gold | € 13,40 | ||
| Wieselburger Gold | Wieselburger Gold | € 13,40 | ||
| 2 | Bier | Wieselburger alkoholfrei 0,0% | € 4,02 | |
| Limonade | Ottakringer Helles, Lager oder Frucade Radler | € 0,72 | ||
| Desperados | Heineken Lager oder alkoholfrei oder Desperados | € 1,49 | ||
| Moretti | Birra Moretti | € 1,19 | ||
| Schwechater | Schwechater Bier | € 0,69 | ||
| 3 | Chips | Pringles Chips | € 1,87 | |
| Pringles | Pringles Chips | € 1,87 | ||
| Soletti | Soletti | € 1,49 | ||
| 4 | Käse | Frz. Brie Le Maubert | € 1,49 | |
| Frankfurter | FRANKFURTER | € 6,99 | ||
| Hendl | SPAR Feinstes Geflügel Hendl-Innenfilet | € 3,89 | ||
| 5 | Käse | Berg Bauer Bergkäse | € 1,99 | |
| Schnitzel | TANN Rindsschnitzel | € 16,99 | ||
| Schweinefleisch | TANN Karrebraten | € 6,99 | ||
| Rindfleisch | TANN Faschiertes gemischt | € 3,99 | ||
| Schinken | TANN Farmer- oder Burgunderschinken | € 1,69 | ||
28.9. - 3.10.2026 |
1 | Trauben | DESPAR PREMIUM Trauben kernlos rot oder weiß | € 3,79 |
| Paprika | knackiger SPAR Paprika | € 0,71 | ||
26.9. - 7.10.2026 |
3 | Knoblauch | Vital pur SCHWARZER KNOBLAUCH FERMENTIERT IN STÜCKEN | € 15,99 |
| Vitamine | SPAR Vital PURE ZINK | € 4,99 | ||
| 4 | Saft | SPAR Vital Pure BIO-Aloe Vera Saft | € 6,99 | |
24.9. - 7.10.2026 |
2 | Coca-Cola | Coca-Cola Limonaden oder Kinley | € 0,99 |
| Eistee | Lemonaid oder Charitea | € 1,49 | ||
| Limonade | Lemonaid oder Charitea | € 1,49 | ||
| Sirup | Darbo Sirup | € 5,99 | ||
| Getränk | Lemonaid oder Charitea | € 1,49 | ||
| 3 | Chips | Torres Chips Vinegar | € 2,24 | |
| Essig | Sal de Ibiza Chips Paprika oder Salt & Vinegar | € 3,37 | ||
| Soletti | SOLETTI SALZSTANGERL | € 1,49 | ||
| Doritos | DORITOS | € 1,49 | ||
| 4 | Wein | Loimer Grüner Veltliner Lois Kamptal DAC | € 9,99 | |
| Schnitzel | RINDSSCHNITZEL | € 16,99 | ||
| Rindfleisch | TANN Faschiertes gemischt | € 3,99 | ||
| Hackfleisch | TANN Faschiertes gemischt | € 3,99 | ||
| Weißwein | Loimer Grüner Veltliner Lois Kamptal DAC | € 9,99 | ||
| 5 | Lachs | Bio-Lachsfilet Natur | € 6,99 | |
| Forelle | SPAR ASC Forellenfilet geräuchert | € 3,99 | ||
| Lachsfilet | Bio-Lachsfilet Natur | € 6,99 | ||
| Hendl | AIA Hendl Filetschnitzel | € 3,99 | ||
| 6 | Schweinebraten | TANN Schweinebraten essfertig | € 1,89 | |
| Schweinefleisch | TANN Schweinebraten essfertig | € 1,89 | ||
| Schinken | TANN Farmer- oder Burgunderschinken | € 1,69 | ||
| Berger | Berger Kürbiskernschinken | € 1,89 | ||
3.9. - 30.9.2026 |
1 | Sekt | Schlumberger Sekt Sparkling | € 12,99 |
| Bier | Stiegl Goldbräu, Hell, alkoholfrei oder Himbeer Radler | € 0,99 | ||
| Whiskey | Jameson | € 19,99 | ||
| Vodka | TAIGA | € 7,99 | ||
| Jameson | Jameson | € 19,99 | ||
| 2 | Wurst | TANN Extrawurst | € 2,49 | |
| Bonboniere | Milka Favourites | € 3,99 | ||
| Pralinen | Milka Favourites | € 3,99 | ||
| Milka | MILKA TENDER | € 2,32 | ||
| Lindt | Lindt Maître Chocolatier Schokolade | € 1,66 | ||
| 3 | Leberkäse | Neuburger geschnitten | € 4,69 | |
| Kaffee | Dallmayr Crema d‘Oro | € 18,99 | ||
| Speck | TANN | € 1,89 | ||
| Schinken | TANN | € 1,89 | ||
| Dallmayr | Dallmayr Crema d‘Oro | € 18,99 |